Loading...
fluid ounce per minute Unit Converter
Background:
fluid ounce per minute [fl-oz/min]
A low-to-medium flow rate unit in the imperial/U.S. system, commonly found in specifications for older pumps or HVAC systems. 1 fl-oz/min ≈ 0.49 mL/s. Gradually being replaced by metric units in modern engineering.
cubic millimeter per second [mm3/s]
A low-to-medium flow rate unit in the imperial/U.S. system, commonly found in specifications for older pumps or HVAC systems. 1 fl-oz/min ≈ 0.49 mL/s. Gradually being replaced by metric units in modern engineering.
Convert fluid ounce per minute [fl-oz/min] to cubic millimeter per second [mm3/s]
| fluid ounce per minute [fl-oz/min] | cubic millimeter per second [mm3/s] |
|---|---|
| 1 fl-oz/min | 492.89215940186455 mm3/s |
| 2 fl-oz/min | 985.7843188037291 mm3/s |
| 3 fl-oz/min | 1478.6764782055939 mm3/s |
| 4 fl-oz/min | 1971.5686376074582 mm3/s |
| 5 fl-oz/min | 2464.4607970093225 mm3/s |
| 10 fl-oz/min | 4928.921594018645 mm3/s |
| 20 fl-oz/min | 9857.84318803729 mm3/s |
| 30 fl-oz/min | 14786.764782055938 mm3/s |
| fluid ounce per minute [fl-oz/min] | cubic millimeter per second [mm3/s] |
|---|---|
| 40 fl-oz/min | 19715.68637607458 mm3/s |
| 50 fl-oz/min | 24644.607970093228 mm3/s |
| 100 fl-oz/min | 49289.215940186456 mm3/s |
| 200 fl-oz/min | 98578.43188037291 mm3/s |
| 300 fl-oz/min | 147867.64782055936 mm3/s |
| 400 fl-oz/min | 197156.86376074582 mm3/s |
| 500 fl-oz/min | 246446.0797009323 mm3/s |
| 1000 fl-oz/min | 492892.1594018646 mm3/s |
You may want