Loading...
square foot Unit Converter
Background:
square foot [ft2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
square kilometer [km2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
Convert square foot [ft2] to square kilometer [km2]
| square foot [ft2] | square kilometer [km2] |
|---|---|
| 1 ft2 | 9.290312990644656e-8 km2 |
| 2 ft2 | 1.8580625981289313e-7 km2 |
| 3 ft2 | 2.7870938971933965e-7 km2 |
| 4 ft2 | 3.7161251962578626e-7 km2 |
| 5 ft2 | 4.645156495322328e-7 km2 |
| 10 ft2 | 9.290312990644656e-7 km2 |
| 20 ft2 | 0.0000018580625981289312 km2 |
| 30 ft2 | 0.0000027870938971933964 km2 |
| square foot [ft2] | square kilometer [km2] |
|---|---|
| 40 ft2 | 0.0000037161251962578625 km2 |
| 50 ft2 | 0.0000046451564953223285 km2 |
| 100 ft2 | 0.000009290312990644657 km2 |
| 200 ft2 | 0.000018580625981289314 km2 |
| 300 ft2 | 0.000027870938971933968 km2 |
| 400 ft2 | 0.00003716125196257863 km2 |
| 500 ft2 | 0.000046451564953223275 km2 |
| 1000 ft2 | 0.00009290312990644655 km2 |
You may want