Loading...
square foot Unit Converter
Background:
square foot [ft2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
square mile [mi2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
Convert square foot [ft2] to square mile [mi2]
| square foot [ft2] | square mile [mi2] |
|---|---|
| 1 ft2 | 3.587006427915519e-8 mi2 |
| 2 ft2 | 7.174012855831038e-8 mi2 |
| 3 ft2 | 1.0761019283746557e-7 mi2 |
| 4 ft2 | 1.4348025711662076e-7 mi2 |
| 5 ft2 | 1.7935032139577593e-7 mi2 |
| 10 ft2 | 3.5870064279155187e-7 mi2 |
| 20 ft2 | 7.174012855831037e-7 mi2 |
| 30 ft2 | 0.0000010761019283746556 mi2 |
| square foot [ft2] | square mile [mi2] |
|---|---|
| 40 ft2 | 0.0000014348025711662075 mi2 |
| 50 ft2 | 0.0000017935032139577594 mi2 |
| 100 ft2 | 0.0000035870064279155188 mi2 |
| 200 ft2 | 0.0000071740128558310376 mi2 |
| 300 ft2 | 0.000010761019283746557 mi2 |
| 400 ft2 | 0.000014348025711662075 mi2 |
| 500 ft2 | 0.000017935032139577593 mi2 |
| 1000 ft2 | 0.00003587006427915519 mi2 |
You may want