Loading...
square foot Unit Converter
Background:
square foot [ft2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
square meter [m2]
An area unit where 1 square foot = (1 ft)² ≈ 0.0929 square meters. Widely used in real estate, construction, and flooring material specifications in the United States, Canada, and the United Kingdom (e.g., 'house area 1500 sq ft'). Not used in China, but occasionally encountered in international property listings or equipment specifications.
Convert square foot [ft2] to square meter [m2]
| square foot [ft2] | square meter [m2] |
|---|---|
| 1 ft2 | 0.09290312990644656 m2 |
| 2 ft2 | 0.18580625981289312 m2 |
| 3 ft2 | 0.2787093897193397 m2 |
| 4 ft2 | 0.37161251962578623 m2 |
| 5 ft2 | 0.4645156495322328 m2 |
| 10 ft2 | 0.9290312990644656 m2 |
| 20 ft2 | 1.8580625981289312 m2 |
| 30 ft2 | 2.7870938971933965 m2 |
| square foot [ft2] | square meter [m2] |
|---|---|
| 40 ft2 | 3.7161251962578623 m2 |
| 50 ft2 | 4.645156495322328 m2 |
| 100 ft2 | 9.290312990644656 m2 |
| 200 ft2 | 18.580625981289312 m2 |
| 300 ft2 | 27.870938971933967 m2 |
| 400 ft2 | 37.161251962578625 m2 |
| 500 ft2 | 46.451564953223276 m2 |
| 1000 ft2 | 92.90312990644655 m2 |
You may want